Giá sản phẩm | Liên hệ |
Mã sản phẩm | AW20-01BG-A |
Đơn vị tính | Cái |
1.Ordering Code:
Model | Port Size | Max.Rated Flow | Filtration | Drain Type | Operating Temp | Note |
AW1000-M5 | PTM5 | 90 L/Min | 40 Um |
Nill: Manual Drain
A: Semi Automatic Drain
D: Automatic Drain |
-5~55 ℃ |
|
AW1000-M5 A | ||||||
AW1000-M5 D | ||||||
AW2000-02 | PT1/4 | 900 L/Min | ||||
AW2000-02 A | ||||||
AW2000-02 D | ||||||
AW2500-02 | PT1/4 | 1500 L/Min | ||||
AW2500-02 A | ||||||
AW2500-02 D | ||||||
AW3000-02 | PT1/4 | 1500 L/Min | ||||
AW3000-02 A | ||||||
AW3000-02 D | ||||||
AW3000-03 |
PT3/8 |
2000 L/Min | ||||
AW3000-03 A | ||||||
AW3000-03 D | ||||||
AW4000-04 | PT1/2 | 4000 L/Min | ||||
AW4000-04 A | ||||||
AW4000-04 D | ||||||
AW4000-06 | PT3/4 | 4500 L/Min | ||||
AW4000-06 A | ||||||
AW4000-06 D | ||||||
AW5000-06 | PT3/4 | 5000 L/Min | ||||
AW5000-06 A | ||||||
AW5000-06 D | ||||||
AW5000-10 | PT1 | 5000 L/Min | ||||
AW5000-10 A | ||||||
AW5000-10 D |
15:39:29 21-10-2018
21:35:48 02-12-2017